Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
330 20/12/2022 ***875873** JOAO CARLOS ROCHA ARAUJO 3.350,00 3.350,00 3.350,00
675 20/12/2022 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 3.259,72 3.259,72 3.259,72
676 20/12/2022 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 3.259,72 3.259,72 3.259,72
677 20/12/2022 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 2.575,71 2.575,71 2.575,71
1424 20/12/2022 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM 2.662,94 2.662,94 2.662,94
1425 20/12/2022 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 751,88 751,88 751,88
1426 20/12/2022 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 1.082,51 1.082,51 1.082,51
1427 20/12/2022 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 636,30 636,30 636,30
1428 20/12/2022 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 751,88 751,88 751,88
1429 20/12/2022 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 928,11 928,11 928,11
1430 20/12/2022 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 636,30 636,30 636,30
1431 20/12/2022 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 1.572,48 1.572,48 1.572,48
1432 20/12/2022 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 19.533,21 19.533,21 19.533,21
1433 20/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 20,18 20,18 20,18
1434 20/12/2022 ***403210001** FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO ALVES JUNIOR 0503536 2.400,00 2.400,00 2.400,00
Totais: 43.420,94 43.420,94 43.420,94  
Total: 3318 - Mostrando 10 por página