Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
600 21/06/2022 ***028143** JOANDERSON MENDES DE ALMEIDA 4.300,00 4.300,00 4.300,00
280 21/06/2022 ***420320001** S. M. DA ROCHA SILVA BEZERRA ME 12.264,30 12.264,30 12.264,30
279 21/06/2022 ***420320001** S. M. DA ROCHA SILVA BEZERRA ME 10.830,00 10.830,00 10.830,00
278 21/06/2022 ***420320001** S. M. DA ROCHA SILVA BEZERRA ME 147,68 147,68 147,68
77 21/06/2022 ***420320001** S. M. DA ROCHA SILVA BEZERRA ME 312,32 312,32 312,32
70 20/06/2022 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 323,03 323,03 323,03
74 20/06/2022 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 1.576,99 1.576,99 1.576,99
73 20/06/2022 ***420320001** S. M. DA ROCHA SILVA BEZERRA ME 3.638,00 3.638,00 3.638,00
72 20/06/2022 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 9.144,10 9.144,10 9.144,10
71 20/06/2022 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 29.537,23 29.537,23 29.537,23
69 20/06/2022 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 3.666,37 3.666,37 3.666,37
277 20/06/2022 ***239770001** J LEAL PEREIRA PROTESE DENTARIA 7.500,00 7.500,00 7.500,00
124 20/06/2022 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 6.139,98 6.139,98 6.139,98
123 20/06/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 26,18 26,18 26,18
122 20/06/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 75,92 75,92 75,92
Totais: 89.482,10 89.482,10 89.482,10  
Total: 3318 - Mostrando 10 por página