Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
121 20/06/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 24.390,00 24.390,00 24.390,00
120 20/06/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.848,00 4.848,00 4.848,00
119 20/06/2022 ***699093** JOSE ELMIR DE SOUSA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
76 20/06/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 35,35 35,35 35,35
75 20/06/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 143,22 143,22 143,22
598 20/06/2022 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 4.294,50 4.294,50 4.294,50
597 20/06/2022 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 17.577,81 17.577,81 17.577,81
596 20/06/2022 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 3.152,30 3.152,30 3.152,30
595 20/06/2022 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 1.736,00 1.736,00 1.736,00
594 20/06/2022 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 1.173,59 1.173,59 1.173,59
593 20/06/2022 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 3.493,70 3.493,70 3.493,70
592 20/06/2022 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 743,40 743,40 743,40
591 20/06/2022 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 1.192,80 1.192,80 1.192,80
590 20/06/2022 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 610,85 610,85 610,85
589 20/06/2022 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 1.849,68 1.849,68 1.849,68
Totais: 66.641,20 66.641,20 66.641,20  
Total: 3318 - Mostrando 10 por página