Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
588 20/06/2022 ***649980001** KAYO LENIKEN DE SOUSA SANTOSME 910,00 910,00 910,00
587 20/06/2022 ***420320001** S. M. DA ROCHA SILVA BEZERRA ME 3.410,84 3.410,84 3.410,84
586 20/06/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 15.414,89 15.414,89 15.414,89
585 20/06/2022 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 19.658,61 19.658,61 19.658,61
584 20/06/2022 ***917391** LEIDA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA SILVA 600,00 600,00 600,00
583 20/06/2022 ***722343** THAISE MOURA FONTES 800,00 800,00 800,00
582 20/06/2022 ***344703** FLAVIANA ALZIRA DE SOUSA CARVALHO 600,00 600,00 600,00
581 17/06/2022 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA ME 1.060,00 1.060,00 1.060,00
118 17/06/2022 ***388500001** SIC-SERVICOS E INFORMACOES CONTABEIS S C LTDA 4.500,00 4.500,00 4.500,00
116 15/06/2022 ***237783** JOEL ANTENOR DA ROCHA CARVALHO 1.400,00 1.400,00 1.400,00
112 15/06/2022 ***086683** LUIZA JOANA DA SILVA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
578 15/06/2022 ***161550001** KILDARY ARAUJO DE CARVALHO ME 3.380,79 3.380,79 3.380,79
579 15/06/2022 ***161550001** KILDARY ARAUJO DE CARVALHO ME 3.730,32 3.730,32 3.730,32
580 15/06/2022 ***161550001** KILDARY ARAUJO DE CARVALHO ME 2.124,41 2.124,41 2.124,41
115 15/06/2022 ***855460001** RUBENS BATISTA FILHO & CICERO GUILHERME CARVALHO D 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Totais: 63.989,86 63.989,86 63.989,86  
Total: 3318 - Mostrando 10 por página