Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
23 22/04/2022 ***080080001** WASSON DA SILVA ROCHA 11.000,00 11.000,00 11.000,00
375 22/04/2022 ***057260001** JOAQUIM DE S NETO 14.061,60 14.061,60 14.061,60
22 22/04/2022 ***080080001** WASSON DA SILVA ROCHA 9.000,00 9.000,00 9.000,00
374 22/04/2022 ***110100001** MOTOR PECAS MAQ.IRRIG. E PECAS LTDA 996,90 996,90 996,90
160 22/04/2022 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 14.235,55 14.235,55 14.235,55
161 22/04/2022 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 13.402,58 13.402,58 13.402,58
170 22/04/2022 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 3.181,37 3.181,37 3.181,37
169 22/04/2022 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 12.115,46 12.115,46 12.115,46
21 22/04/2022 ***080080001** WASSON DA SILVA ROCHA 7.000,00 7.000,00 7.000,00
39 22/04/2022 ***420320001** S. M. DA ROCHA SILVA BEZERRA ME 3.907,48 3.907,48 3.907,48
39 22/04/2022 ***080080001** WASSON DA SILVA ROCHA 10.000,00 10.000,00 10.000,00
168 22/04/2022 ***080080001** WASSON DA SILVA ROCHA 9.000,00 9.000,00 9.000,00
38 22/04/2022 ***080080001** WASSON DA SILVA ROCHA 13.000,00 13.000,00 13.000,00
373 22/04/2022 ***420320001** S. M. DA ROCHA SILVA BEZERRA ME 2.784,90 2.784,90 2.784,90
358 20/04/2022 ***932270001** JOSE FLAUDIO DA SILVA 8.110,00 8.110,00 8.110,00
Totais: 131.795,84 131.795,84 131.795,84  
Total: 3318 - Mostrando 10 por página