Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
34 20/04/2022 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 9.144,10 9.144,10 9.144,10
35 20/04/2022 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 29.537,23 29.537,23 29.537,23
35 20/04/2022 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 1.651,82 1.651,82 1.651,82
36 20/04/2022 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 2.561,89 2.561,89 2.561,89
36 20/04/2022 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 2.117,70 2.117,70 2.117,70
37 20/04/2022 ***932270001** JOSE FLAUDIO DA SILVA 9.780,22 9.780,22 9.780,22
71 20/04/2022 ***699093** JOSE ELMIR DE SOUSA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
72 20/04/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.848,00 4.848,00 4.848,00
73 20/04/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 24.390,00 24.390,00 24.390,00
74 20/04/2022 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 6.139,98 6.139,98 6.139,98
75 20/04/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 75,92 75,92 75,92
76 20/04/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 35,27 35,27 35,27
159 20/04/2022 ***604220001** GUIMARAES & CHAGAS LTDA ME 16.985,76 16.985,76 16.985,76
158 20/04/2022 ***239770001** J LEAL PEREIRA PROTESE DENTARIA 7.500,00 7.500,00 7.500,00
157 20/04/2022 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 1.736,00 1.736,00 1.736,00
Totais: 117.903,89 117.903,89 117.903,89  
Total: 3318 - Mostrando 10 por página