Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
363 20/04/2022 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 743,40 743,40 743,40
362 20/04/2022 ***875513** SAMUEL DE SOUSA ALENCAR 600,00 600,00 600,00
361 20/04/2022 ***875513** SAMUEL DE SOUSA ALENCAR 500,00 500,00 500,00
360 20/04/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 16.038,33 16.038,33 16.038,33
359 20/04/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA 3.700,50 3.700,50 3.700,50
33 20/04/2022 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 323,03 323,03 323,03
357 20/04/2022 ***932270001** JOSE FLAUDIO DA SILVA 11.524,24 11.524,24 11.524,24
38 20/04/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 200,99 200,99 200,99
355 19/04/2022 ***858771** ALLAN DE ARAUJO 10.459,00 10.459,00 10.459,00
352 19/04/2022 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA ME 2.320,00 2.320,00 2.320,00
351 19/04/2022 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM 2.662,94 2.662,94 2.662,94
350 19/04/2022 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA EPP 442,96 442,96 442,96
20 19/04/2022 ***420320001** S. M. DA ROCHA SILVA BEZERRA ME 6.023,44 6.023,44 6.023,44
147 19/04/2022 ***420320001** S. M. DA ROCHA SILVA BEZERRA ME 2.983,00 2.983,00 2.983,00
70 19/04/2022 ***855460001** RUBENS BATISTA FILHO & CICERO GUILHERME CARVALHO D 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Totais: 63.521,83 63.521,83 63.521,83  
Total: 3318 - Mostrando 10 por página