Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
5 20/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 24.390,00 24.390,00 24.390,00
5 20/01/2022 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 1.167,32 1.167,32 1.167,32
45 20/01/2022 ***475924** MATIAS FELIZ LEAL 6.890,00 6.890,00 6.890,00
5 20/01/2022 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 1.513,89 1.513,89 1.513,89
46 20/01/2022 ***735043** JEREMIAS JOSE DE SOUSA 7.025,00 7.025,00 7.025,00
6 20/01/2022 ***086683** LUIZA JOANA DA SILVA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
13 20/01/2022 ***744770001** MARIA DAS GRACAS LOPES 63602377334 1.400,00 1.400,00 1.400,00
7 20/01/2022 ***867793** CICERO GUILHERME CARVALHO DA ROCHA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
7 20/01/2022 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 1.736,00 1.736,00 1.736,00
50 20/01/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 18.291,11 18.291,11 18.291,11
11 20/01/2022 ***699093** JOSE ELMIR DE SOUSA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
51 20/01/2022 ***122880001** CONTAP-CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S S LT 216.000,00 18.000,00 18.000,00
10 20/01/2022 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 6.333,80 6.333,80 6.333,80
9 20/01/2022 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 16.808,28 16.808,28 16.808,28
8 20/01/2022 ***237783** JOEL ANTENOR DA ROCHA CARVALHO 1.400,00 1.400,00 1.400,00
Totais: 310.755,40 112.755,40 112.755,40  
Total: 3318 - Mostrando 10 por página