Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1310 29/11/2022 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 9.346,00 9.346,00 9.346,00
1311 29/11/2022 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 15.095,40 15.095,40 15.095,40
1312 29/11/2022 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 17.988,00 17.988,00 17.988,00
1313 29/11/2022 ***161550001** KILDARY ARAUJO DE CARVALHO ME 2.926,50 2.926,50 2.926,50
1314 29/11/2022 ***161550001** KILDARY ARAUJO DE CARVALHO ME 6.326,50 6.326,50 6.326,50
1315 29/11/2022 ***161550001** KILDARY ARAUJO DE CARVALHO ME 4.469,93 4.469,93 4.469,93
1316 29/11/2022 ***161550001** KILDARY ARAUJO DE CARVALHO ME 5.592,97 5.592,97 5.592,97
1317 29/11/2022 ***161550001** KILDARY ARAUJO DE CARVALHO ME 9.017,42 9.017,42 9.017,42
1318 29/11/2022 ***161550001** KILDARY ARAUJO DE CARVALHO ME 7.519,00 7.519,00 7.519,00
1319 29/11/2022 ***397590001** F GIVALDO DE ARAUJO LTDA 3.900,00 3.900,00 3.900,00
1320 29/11/2022 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA ME 730,00 730,00 730,00
1321 29/11/2022 ***560003** PEDRO SEBASTIAO GOVEIA 352,00 352,00 352,00
145 28/11/2022 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 13.127,25 13.127,25 13.127,25
269 28/11/2022 ***475596** EDISALDO CARVALHO DA ROCHA 150,00 150,00 150,00
270 28/11/2022 ***754673** TERESINHA DE JESUS CARVALHO DA ROCHA 250,00 250,00 250,00
Totais: 96.790,97 96.790,97 96.790,97  
Total: 3318 - Mostrando 10 por página