Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1258 11/11/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 17.497,83 17.497,83 17.497,83
1256 11/11/2022 ***713663** FRANCISCO HERLON GOMES 1.547,00 1.547,00 1.547,00
1257 11/11/2022 ***674083** JOSE HERBERTH FERNANDES DA SILVA 866,00 866,00 866,00
1255 11/11/2022 ***289033** JOSELIO DA SILVA SOUSA 3.226,00 3.226,00 3.226,00
615 10/11/2022 ***080080001** WASSON DA SILVA ROCHA 15.000,00 15.000,00 15.000,00
616 10/11/2022 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 274,02 274,02 274,02
1236 10/11/2022 ***080080001** WASSON DA SILVA ROCHA 21.670,19 21.670,19 21.670,19
1243 10/11/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 10.600,10 10.600,10 10.600,10
1237 10/11/2022 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 14.911,26 14.911,26 14.911,26
1238 10/11/2022 ***080080001** WASSON DA SILVA ROCHA 14.000,00 14.000,00 9.000,00
1246 10/11/2022 ***677403** ESTEVAO FRANCELINO DE BRITO 1.238,00 1.238,00 1.238,00
246 10/11/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 49,39 49,39 49,39
140 10/11/2022 ***080080001** WASSON DA SILVA ROCHA 20.000,00 20.000,00 20.000,00
1251 10/11/2022 ***764073** JARDEL DE CARVALHO ALENCAR 1.547,00 1.547,00 1.547,00
1247 10/11/2022 ***321908** MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Totais: 127.426,79 127.426,79 122.426,79  
Total: 3318 - Mostrando 10 por página