Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1242 10/11/2022 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM 748,00 748,00 748,00
1239 10/11/2022 ***682733** LAIS DA COSTA SOBRINHO 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1253 10/11/2022 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 2.133,23 2.133,23 2.133,23
1254 10/11/2022 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA 6.507,49 6.507,49 6.507,49
1236 10/11/2022 ***080080001** WASSON DA SILVA ROCHA 21.670,19 21.670,19 21.670,19
1238 10/11/2022 ***080080001** WASSON DA SILVA ROCHA 14.000,00 14.000,00 9.000,00
1237 10/11/2022 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 14.911,26 14.911,26 14.911,26
262 10/11/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 172,40 172,40 172,40
616 10/11/2022 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 274,02 274,02 274,02
615 10/11/2022 ***080080001** WASSON DA SILVA ROCHA 15.000,00 15.000,00 15.000,00
140 10/11/2022 ***080080001** WASSON DA SILVA ROCHA 20.000,00 20.000,00 20.000,00
1251 10/11/2022 ***764073** JARDEL DE CARVALHO ALENCAR 1.547,00 1.547,00 1.547,00
246 10/11/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 49,39 49,39 49,39
1235 09/11/2022 ***324723** CONCEICAO DE MARIA SILVA ARAUJO 150,00 150,00 150,00
258 09/11/2022 ***538163** JOCELIO DOS SANTOS ALVES FEITOSA 1.546,39 1.546,39 1.546,39
Totais: 99.709,37 99.709,37 94.709,37  
Total: 3318 - Mostrando 10 por página