Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
204 20/09/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 35,58 35,58 35,58
203 20/09/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 75,92 75,92 75,92
202 20/09/2022 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 6.139,98 6.139,98 6.139,98
201 20/09/2022 ***699093** JOSE ELMIR DE SOUSA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
200 20/09/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 24.390,00 24.390,00 24.390,00
199 20/09/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.848,00 4.848,00 4.848,00
198 20/09/2022 ***994940001** J A A MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 3.626,00 3.626,00 3.626,00
1023 20/09/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 13.253,92 13.253,92 13.253,92
501 20/09/2022 ***823853** ANGELA KLESSIA E SILVA ARAUJO 2.995,00 2.995,00 2.995,00
502 20/09/2022 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 2.748,81 2.748,81 2.748,81
503 20/09/2022 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 5.463,75 5.463,75 5.463,75
504 20/09/2022 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 13.393,46 13.393,46 13.393,46
1024 20/09/2022 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 3.237,14 3.237,14 3.237,14
143 20/09/2022 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 6.017,84 6.017,84 6.017,84
144 20/09/2022 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 6.304,21 6.304,21 6.304,21
Totais: 93.929,61 93.929,61 93.929,61  
Total: 3318 - Mostrando 10 por página