Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1469 28/12/2022 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 18.981,60 18.981,60 0,00
1470 28/12/2022 ***161550001** KILDARY ARAUJO DE CARVALHO ME 7.212,49 7.212,49 0,00
1471 28/12/2022 ***161550001** KILDARY ARAUJO DE CARVALHO ME 8.378,08 8.378,08 0,00
1472 28/12/2022 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 20.774,80 20.774,80 0,00
1473 28/12/2022 ***161550001** KILDARY ARAUJO DE CARVALHO ME 7.762,68 7.762,68 0,00
343 27/12/2022 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 8.800,62 8.800,62 8.800,62
344 27/12/2022 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 8.500,06 8.500,06 8.500,06
345 27/12/2022 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 9.300,30 9.300,30 9.300,30
683 27/12/2022 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 8.016,10 8.016,10 8.016,10
684 27/12/2022 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 8.505,05 8.505,05 0,00
685 27/12/2022 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 7.948,50 7.948,50 0,00
1462 27/12/2022 ***549230001** CALCADEIRA BARROS & SILVA LTADA ME 1.705,87 1.705,87 1.705,87
1461 26/12/2022 ***372710001** SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SAO JUL 40,00 40,00 40,00
175 23/12/2022 ***420320001** S. M. DA ROCHA SILVA BEZERRA ME 6.043,42 6.043,42 6.043,42
338 23/12/2022 ***357640004** OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL 79,32 79,32 79,32
Totais: 122.048,89 122.048,89 42.485,69  
Total: 3318 - Mostrando 10 por página