Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1001 09/09/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 4.550,00 4.550,00 4.550,00
1002 09/09/2022 ***686843** ISAAC PINHEIRO BENEVIDES 1.200,00 1.200,00 1.200,00
998 09/09/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 80,54 80,54 80,54
999 09/09/2022 ***722343** THAISE MOURA FONTES 400,00 400,00 400,00
494 09/09/2022 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 312,78 312,78 312,78
492 09/09/2022 ***595293** AGLAUBE AIRTON DE SOUSA 9.973,00 9.973,00 9.973,00
493 09/09/2022 ***444771** JOSE VERISSIMO DA SILVA 2.549,00 2.549,00 2.549,00
191 09/09/2022 ***388500001** SIC-SERVICOS E INFORMACOES CONTABEIS S C LTDA 4.500,00 4.500,00 4.500,00
989 08/09/2022 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA ME 1.980,00 1.980,00 1.980,00
988 06/09/2022 ***254890001** EMG SOLUCOES E SERVICOS TRIBUTARIOS EIRELI 3.800,00 3.800,00 3.800,00
491 06/09/2022 ***156180001** DIST. NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA 6.017,40 6.017,40 6.017,40
135 05/09/2022 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO 6.100,00 6.100,00 6.100,00
136 05/09/2022 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO 9.300,00 9.300,00 9.300,00
134 05/09/2022 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO 6.680,00 6.680,00 6.680,00
490 03/09/2022 ***156180001** DIST. NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA 6.071,90 6.071,90 6.071,90
Totais: 63.514,62 63.514,62 63.514,62  
Total: 3318 - Mostrando 10 por página