Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
489 03/09/2022 ***156180001** DIST. NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA 5.016,00 5.016,00 5.016,00
490 03/09/2022 ***156180001** DIST. NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA 6.071,90 6.071,90 6.071,90
483 02/09/2022 ***156180001** DIST. NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA 9.213,00 9.213,00 9.213,00
484 02/09/2022 ***156180001** DIST. NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA 10.503,00 10.503,00 10.503,00
485 02/09/2022 ***156180001** DIST. NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA 8.023,00 8.023,00 8.023,00
487 02/09/2022 ***156180001** DIST. NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA 5.564,50 5.564,50 5.564,50
486 02/09/2022 ***156180001** DIST. NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA 7.366,05 7.366,05 7.366,05
973 01/09/2022 ***120003** ANDERSON RENNE CERINO SOARES 2.680,00 2.680,00 2.680,00
972 01/09/2022 ***120003** ANDERSON RENNE CERINO SOARES 2.680,00 2.680,00 2.680,00
479 01/09/2022 ***156180001** DIST. NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA 6.197,00 6.197,00 0,00
480 01/09/2022 ***080080001** WASSON DA SILVA ROCHA 15.000,00 15.000,00 15.000,00
481 01/09/2022 ***932270001** JOSE FLAUDIO DA SILVA 6.022,90 6.022,90 6.022,90
482 01/09/2022 ***080080001** WASSON DA SILVA ROCHA 10.000,00 10.000,00 10.000,00
975 01/09/2022 ***905210001** G2 SISTEMAS LTDA ME 145,00 145,00 145,00
974 01/09/2022 ***820900001** SOUSA & CERINO LTDA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Totais: 96.982,35 96.982,35 90.785,35  
Total: 3318 - Mostrando 10 por página