Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
977 01/09/2022 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 21.404,75 21.404,75 21.404,75
978 01/09/2022 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 28.503,60 28.503,60 28.503,60
976 01/09/2022 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 29.827,60 29.827,60 29.827,60
973 01/09/2022 ***120003** ANDERSON RENNE CERINO SOARES 2.680,00 2.680,00 2.680,00
974 01/09/2022 ***820900001** SOUSA & CERINO LTDA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
979 01/09/2022 ***932270001** JOSE FLAUDIO DA SILVA 32.144,86 32.144,86 32.144,86
980 01/09/2022 ***080080001** WASSON DA SILVA ROCHA 19.800,00 19.800,00 19.800,00
975 01/09/2022 ***905210001** G2 SISTEMAS LTDA ME 145,00 145,00 145,00
970 01/09/2022 ***307160001** ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
971 01/09/2022 ***307160001** ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
983 01/09/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 16.765,47 16.765,47 16.765,47
984 01/09/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 14.847,33 14.847,33 14.847,33
972 01/09/2022 ***120003** ANDERSON RENNE CERINO SOARES 2.680,00 2.680,00 2.680,00
966 01/09/2022 ***820900001** SOUSA & CERINO LTDA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
964 01/09/2022 ***312960001** ROMULO RENNAN CERINO SOARES LTDA 3.800,00 3.800,00 3.800,00
Totais: 183.598,61 183.598,61 183.598,61  
Total: 3318 - Mostrando 10 por página