Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
125 01/09/2022 ***080080001** WASSON DA SILVA ROCHA 7.800,00 7.800,00 7.800,00
984 01/09/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 14.847,33 14.847,33 14.847,33
977 01/09/2022 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 21.404,75 21.404,75 21.404,75
978 01/09/2022 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 28.503,60 28.503,60 28.503,60
983 01/09/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 16.765,47 16.765,47 16.765,47
967 01/09/2022 ***062070001** RANON KENNED DE SOUSA ARAUJO 06280949303 2.200,00 2.200,00 2.200,00
968 01/09/2022 ***062070001** RANON KENNED DE SOUSA ARAUJO 06280949303 2.200,00 2.200,00 2.200,00
969 01/09/2022 ***307160001** ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
965 01/09/2022 ***312960001** ROMULO RENNAN CERINO SOARES LTDA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
970 01/09/2022 ***307160001** ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
964 01/09/2022 ***312960001** ROMULO RENNAN CERINO SOARES LTDA 3.800,00 3.800,00 3.800,00
962 01/09/2022 ***820900001** SOUSA & CERINO LTDA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
981 01/09/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 17.915,46 17.915,46 17.915,46
963 01/09/2022 ***560003** PEDRO SEBASTIAO GOVEIA 1.856,00 1.856,00 1.856,00
128 31/08/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 62.259,34 62.259,34 62.259,34
Totais: 191.551,95 191.551,95 191.551,95  
Total: 3318 - Mostrando 10 por página