Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
894 29/08/2022 ***222270002** LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA 167,88 167,88 167,88
453 29/08/2022 ***395620001** VIRTEX TELECOM EIRELI 1.710,00 1.710,00 1.710,00
119 29/08/2022 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 9.868,60 9.868,60 9.868,60
118 29/08/2022 ***649040001** CASA DO AUTOMOVEL LTDA 3.270,00 3.270,00 3.270,00
116 29/08/2022 ***649040001** CASA DO AUTOMOVEL LTDA 4.579,00 4.579,00 4.579,00
117 29/08/2022 ***395620001** VIRTEX TELECOM EIRELI 570,00 570,00 570,00
115 29/08/2022 ***395620001** VIRTEX TELECOM EIRELI 950,00 950,00 950,00
120 29/08/2022 ***971840001** MARCOS MOURA SILVA ME 10.748,17 10.748,17 10.748,17
117 29/08/2022 ***649040001** CASA DO AUTOMOVEL LTDA 3.656,00 3.656,00 3.656,00
891 26/08/2022 ***721500001** Z. M. DEUSDARA MOURA IND E COMERCIO ME 8.568,00 8.568,00 8.568,00
890 26/08/2022 ***721500001** Z. M. DEUSDARA MOURA IND E COMERCIO ME 10.920,00 10.920,00 10.920,00
112 26/08/2022 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO 8.804,21 8.804,21 8.804,21
452 26/08/2022 ***932270001** JOSE FLAUDIO DA SILVA 3.272,39 3.272,39 3.272,39
450 26/08/2022 ***932270001** JOSE FLAUDIO DA SILVA 8.390,52 8.390,52 8.390,52
451 26/08/2022 ***932270001** JOSE FLAUDIO DA SILVA 4.050,00 4.050,00 4.050,00
Totais: 79.524,77 79.524,77 79.524,77  
Total: 3318 - Mostrando 10 por página