Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
106 23/08/2022 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 9.851,10 9.851,10 9.851,10
880 23/08/2022 ***110100001** MOTOR PECAS MAQ.IRRIG. E PECAS LTDA 9.204,21 9.204,21 9.204,21
881 23/08/2022 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 80,50 80,50 80,50
876 23/08/2022 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 7.161,90 7.161,90 7.161,90
877 23/08/2022 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 4.550,00 4.550,00 4.550,00
878 23/08/2022 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA EPP 442,96 442,96 442,96
873 23/08/2022 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 5.107,60 5.107,60 5.107,60
874 23/08/2022 ***837750001** CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
875 23/08/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA 5.581,70 5.581,70 5.581,70
437 23/08/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA 1.041,60 1.041,60 1.041,60
438 23/08/2022 ***239770001** J LEAL PEREIRA PROTESE DENTARIA 7.500,00 7.500,00 7.500,00
439 23/08/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA 4.933,00 4.933,00 4.933,00
115 23/08/2022 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 2.551,50 2.551,50 2.551,50
116 23/08/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA 4.398,15 4.398,15 4.398,15
440 23/08/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA 3.036,25 3.036,25 3.036,25
Totais: 67.440,47 67.440,47 67.440,47  
Total: 3318 - Mostrando 10 por página