Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
341 09/06/2023 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 452,65 452,65 452,65
213 09/06/2023 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 23,00 23,00 23,00
211 09/06/2023 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 34,50 34,50 34,50
174 02/06/2023 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 202,30 202,30 184,00
26 30/05/2023 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 578,52 578,52 578,52
84 30/05/2023 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 11,50 11,50 11,50
297 10/05/2023 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 183,67 183,67 183,67
465 10/05/2023 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 72,88 72,88 72,88
150 10/05/2023 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 44,50 44,50 44,50
137 03/05/2023 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 190,80 190,80 184,00
419 28/04/2023 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 23,00 23,00 23,00
20 28/04/2023 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 557,73 557,73 557,73
124 18/04/2023 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 11,50 11,50 11,50
30 13/04/2023 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 23,00 23,00 23,00
387 13/04/2023 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 11,50 11,50 11,50
Totais: 2.421,05 2.421,05 2.395,95  
Total: 83 - Mostrando 10 por página