Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
223 26/12/2023 ***395620001** VIRTEX TELECOM EIRELI 1.900,00 1.900,00 0,00
791 22/12/2023 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 292,06 292,06 292,06
792 22/12/2023 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 241,58 241,58 241,58
386 22/12/2023 ***972923** LIDIA ROCHA ARAUJO 2.616,31 2.616,31 2.616,31
440 22/12/2023 ***884360002** AMANCIO GALDINO DA COSTA EIRELI 2.624,37 2.624,37 2.624,37
1422 22/12/2023 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 24.758,35 24.758,35 24.758,35
1423 22/12/2023 ***884360001** AMANCIO GALDINO DA COSTAME 9.797,24 9.797,24 9.797,24
437 21/12/2023 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 88,51 88,51 88,51
438 21/12/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 92,08 92,08 92,08
218 21/12/2023 ***234684** JESSYCA O HARA CORREA DE ALENCAR 1.907,22 1.907,22 1.907,22
220 21/12/2023 ***134950001** LIMA & CARVALHO AUTO PECAS LTDA 4.740,00 4.740,00 4.740,00
790 21/12/2023 ***239770001** J LEAL PEREIRA PROTESE DENTARIA 11.250,00 11.250,00 11.250,00
439 21/12/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 92,08 92,08 92,08
1415 21/12/2023 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 284,59 284,59 284,59
219 21/12/2023 ***859723** MARIA MARLEDE DE SOUSA 722,00 722,00 722,00
Totais: 61.406,39 61.406,39 59.506,39  
Total: 3693 - Mostrando 10 por página