Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
221 21/12/2023 ***161550001** KILDARY ARAUJO DE CARVALHO ME 8.048,01 8.048,01 0,00
437 21/12/2023 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 88,51 88,51 88,51
219 21/12/2023 ***859723** MARIA MARLEDE DE SOUSA 722,00 722,00 722,00
1412 21/12/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 197,79 197,79 197,79
430 20/12/2023 ***699093** JOSE ELMIR DE SOUSA 1.450,00 1.450,00 1.450,00
383 20/12/2023 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 1.386,00 1.386,00 1.386,00
384 20/12/2023 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 1.316,70 1.316,70 1.316,70
431 20/12/2023 ***377813** JOSINA JOSEFA DE LIMA MAIA 660,00 660,00 660,00
385 20/12/2023 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 5.190,68 5.190,68 5.190,68
382 20/12/2023 ***543203** SOFIA DE SOUSA BRITO 1.701,03 1.701,03 1.701,03
429 20/12/2023 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 1.108,80 1.108,80 1.108,80
417 20/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 24.400,00 24.400,00 24.400,00
1390 20/12/2023 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM 797,00 797,00 797,00
432 20/12/2023 ***567893** ALINE MARTINS DA SILVA 2.070,00 2.070,00 2.070,00
427 20/12/2023 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO 3.590,00 3.590,00 3.590,00
Totais: 52.726,52 52.726,52 44.678,51  
Total: 3693 - Mostrando 10 por página