Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
393 29/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.320,00 1.320,00 0,00
835 29/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 26.808,00 26.808,00 0,00
397 29/12/2023 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA 7.202,72 7.202,72 0,00
831 29/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 8.680,00 8.680,00 0,00
844 29/12/2023 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA 1.290,00 1.290,00 0,00
232 29/12/2023 ***080080001** WASSON DA SILVA ROCHA 20.000,00 20.000,00 0,00
233 29/12/2023 ***782570001** FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FN 3.620,33 3.620,33 3.620,33
228 28/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.524,00 7.524,00 7.157,70
227 28/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.725,69 6.725,69 6.725,69
811 28/12/2023 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 3.180,31 3.180,31 3.180,31
62 28/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 169.117,22 169.117,22 169.117,22
810 28/12/2023 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 3.179,42 3.179,42 3.179,42
812 28/12/2023 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 2.134,72 2.134,72 2.134,72
823 28/12/2023 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 7.946,80 7.946,80 0,00
808 28/12/2023 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 3.503,90 3.503,90 3.503,90
Totais: 272.233,11 272.233,11 198.619,29  
Total: 3693 - Mostrando 10 por página