Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
321002 21/03/2024 ***430190001** ANDERSON RENNE CERINO SOARES 67212000310 5.850,00 5.850,00 5.850,00
321003 21/03/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 3.405,94 3.405,94 3.405,94
321001 21/03/2024 ***820900001** SOUSA & CERINO LTDA 6.000,00 6.000,00 6.000,00
321001 21/03/2024 ***307160001** ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA 6.500,00 6.500,00 6.500,00
320022 20/03/2024 ***662033** PEDRO HELVECIO DE CARVALHO LIMA 2.450,00 2.450,00 2.450,00
320023 20/03/2024 ***613093** ELAYNE APOLONIA LEAL COSTA 300,00 300,00 300,00
320021 20/03/2024 ***870173** MARCIANO SILVA 1.443,30 1.443,30 1.443,30
320020 20/03/2024 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 44,10 44,10 44,10
320015 20/03/2024 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 2.703,42 2.703,42 2.703,42
320016 20/03/2024 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 889,56 889,56 889,56
320017 20/03/2024 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 4.258,68 4.258,68 4.258,68
320012 20/03/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 4.550,00 4.550,00 4.550,00
320013 20/03/2024 ***767703** MANOEL LEAL DA ROCHA 700,00 700,00 700,00
320018 20/03/2024 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 418,62 418,62 418,62
320014 20/03/2024 ***230493** RENALDO RAMOS RODRIGUES 700,00 700,00 700,00
Totais: 40.213,62 40.213,62 40.213,62  
Total: 816 - Mostrando 10 por página