Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
981 09/07/2019 ***420320001** S. M. DA ROCHA SILVA BEZERRA ME 3.042,52 3.042,52 3.042,52
980 09/07/2019 ***156180001** DIST. NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA 5.044,15 5.044,15 5.044,15
979 09/07/2019 ***080080001** WASSON DA SILVA ROCHA 7.000,00 7.000,00 7.000,00
978 09/07/2019 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 12.001,09 12.001,09 12.001,09
977 09/07/2019 ***116830001** SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA ME 10.000,00 10.000,00 10.000,00
975 09/07/2019 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 215,28 215,28 215,28
974 09/07/2019 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 6.000,39 6.000,39 6.000,39
973 09/07/2019 ***854700001** IRMAO RODRIGUES E SANTOS LTDA 5.500,00 5.500,00 5.500,00
972 09/07/2019 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO 6.138,00 6.138,00 6.138,00
971 09/07/2019 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO 8.711,00 8.711,00 8.711,00
970 09/07/2019 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 464,15 464,15 464,15
969 09/07/2019 ***944600409** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 31,12 31,12 31,12
968 09/07/2019 ***944600409** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.972,96 1.972,96 1.972,96
967 09/07/2019 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 15.889,46 15.889,46 15.889,46
966 09/07/2019 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 152,70 152,70 152,70
Totais: 82.162,82 82.162,82 82.162,82  
Total: 1964 - Mostrando 10 por página