Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
2011 24/12/2019 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 8.000,10 8.000,10 8.000,10
2012 24/12/2019 ***116830001** SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA ME 10.400,00 10.400,00 10.400,00
2013 24/12/2019 ***116830001** SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA ME 9.600,00 9.600,00 9.600,00
2014 24/12/2019 ***080080001** WASSON DA SILVA ROCHA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
2015 24/12/2019 ***944600409** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2,13 2,13 2,13
1966 23/12/2019 ***519610001** LEONARDO DE SOUSA ROCHA ME 6.355,00 6.355,00 6.355,00
1967 23/12/2019 ***854700001** IRMAO RODRIGUES E SANTOS LTDA 10.002,64 10.002,64 10.002,64
1968 23/12/2019 ***046440001** ARLETH MARIA DE SOUSA ME 3.024,24 3.024,24 3.024,24
1969 23/12/2019 ***519610001** LEONARDO DE SOUSA ROCHA ME 18.000,00 18.000,00 18.000,00
1970 23/12/2019 ***249270001** POSTO CATARINA LTDA 6.552,00 6.552,00 6.552,00
1971 23/12/2019 ***080080001** WASSON DA SILVA ROCHA 6.000,00 6.000,00 6.000,00
1972 23/12/2019 ***498830001** JOSE PEDRO BENIZ 62.000,53 62.000,53 59.142,31
1973 23/12/2019 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 21.001,00 21.001,00 21.001,00
1974 23/12/2019 ***832210001** PEDRO JOSE LOPES COMERCIO MEE 8.117,00 8.117,00 8.117,00
1975 23/12/2019 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO 8.048,00 8.048,00 8.048,00
Totais: 180.102,64 180.102,64 177.244,42  
Total: 1964 - Mostrando 10 por página