Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1447 21/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 9.960,77 9.960,77 9.960,77
302 20/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 53,04 53,04 53,04
1441 20/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 15.494,91 15.494,91 15.494,91
1433 20/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 20,18 20,18 20,18
327 20/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 133,56 133,56 133,56
1357 01/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 593,01 593,01 593,01
1358 01/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 12.348,51 12.348,51 12.348,51
1359 01/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 13.234,20 13.234,20 13.234,20
1360 01/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 13.718,91 13.718,91 13.718,91
1322 30/11/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 13.850,36 13.850,36 13.850,36
1295 23/11/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 3.651,74 3.651,74 3.651,74
1258 11/11/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 17.497,83 17.497,83 17.497,83
246 10/11/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 49,39 49,39 49,39
262 10/11/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 172,40 172,40 172,40
1185 28/10/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 20,47 20,47 20,47
Totais: 100.799,28 100.799,28 100.799,28  
Total: 61 - Mostrando 10 por página