Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
273 28/11/2022 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO 5.700,00 5.700,00 5.700,00
274 28/11/2022 ***056690001** HIPER IMPORTADOS VARIEDADES LTDA 11.715,90 11.715,90 11.715,90
275 28/11/2022 ***056690001** HIPER IMPORTADOS VARIEDADES LTDA 10.339,60 10.339,60 10.339,60
276 28/11/2022 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO 5.400,00 5.400,00 5.400,00
277 28/11/2022 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 5.260,00 5.260,00 5.260,00
278 28/11/2022 ***932270001** JOSE FLAUDIO DA SILVA 1.894,92 1.894,92 1.894,92
279 28/11/2022 ***932270001** JOSE FLAUDIO DA SILVA 6.916,67 6.916,67 6.916,67
1300 28/11/2022 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 6.507,75 6.507,75 6.507,75
1301 28/11/2022 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 11.484,75 11.484,75 11.484,75
1302 28/11/2022 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 5.486,10 5.486,10 5.486,10
1303 28/11/2022 ***932270001** JOSE FLAUDIO DA SILVA 16.939,68 16.939,68 16.939,68
271 25/11/2022 ***274743** KELY BIANCA FERREIRA LIMA PEREIRA 3.227,00 3.227,00 3.227,00
272 25/11/2022 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 11,00 11,00 11,00
1298 25/11/2022 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA 61,69 61,69 61,69
1299 25/11/2022 ***268713** WANDERNYLSON JOSE BEZERRA 3.227,00 3.227,00 3.227,00
Totais: 94.172,06 94.172,06 94.172,06  
Total: 3318 - Mostrando 10 por página