Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
198 20/09/2022 ***994940001** J A A MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 3.626,00 3.626,00 3.626,00
139 20/09/2022 ***274743** KELY BIANCA FERREIRA LIMA PEREIRA 3.056,00 3.056,00 3.056,00
194 19/09/2022 ***507740001** JEREMIAS ANTONIO DE CARVALHO 1.000,00 1.000,00 1.000,00
496 19/09/2022 ***239770001** J LEAL PEREIRA PROTESE DENTARIA 7.500,00 7.500,00 7.500,00
1014 19/09/2022 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA EPP 442,96 442,96 442,96
1015 19/09/2022 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA ME 1.990,00 1.990,00 1.990,00
1016 19/09/2022 ***998570001** COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN 5.050,00 5.050,00 5.050,00
197 19/09/2022 ***855460001** RUBENS BATISTA FILHO & CICERO GUILHERME CARVALHO D 5.000,00 5.000,00 5.000,00
196 19/09/2022 ***279313** NAKELSON LOPES SANTOS 1.400,00 1.400,00 1.400,00
195 19/09/2022 ***744770001** MARIA DAS GRACAS LOPES 63602377334 1.400,00 1.400,00 1.400,00
132 16/09/2022 ***056690001** HIPER IMPORTADOS VARIEDADES LTDA 4.448,75 4.448,75 4.448,75
135 16/09/2022 ***056690001** HIPER IMPORTADOS VARIEDADES LTDA 7.685,35 7.685,35 7.685,35
136 16/09/2022 ***056690001** HIPER IMPORTADOS VARIEDADES LTDA 7.975,15 7.975,15 7.975,15
137 16/09/2022 ***056690001** HIPER IMPORTADOS VARIEDADES LTDA 8.249,60 8.249,60 8.249,60
134 16/09/2022 ***056690001** HIPER IMPORTADOS VARIEDADES LTDA 2.774,15 2.774,15 2.774,15
Totais: 61.597,96 61.597,96 61.597,96  
Total: 3318 - Mostrando 10 por página