Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
2043 27/12/2019 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 20.000,10 20.000,10 20.000,10
1997 24/12/2019 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 10.000,95 10.000,95 10.000,95
1998 24/12/2019 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 40.000,95 40.000,95 40.000,95
2011 24/12/2019 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 8.000,10 8.000,10 8.000,10
1760 25/11/2019 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 5.001,64 5.001,64 5.001,64
1746 25/11/2019 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 10.002,55 10.002,55 10.002,55
1401 25/09/2019 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 5.000,40 5.000,40 5.000,40
1400 25/09/2019 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 5.048,85 5.048,85 5.048,85
1147 14/08/2019 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 5.572,65 5.572,65 5.572,65
1145 14/08/2019 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 3.000,77 3.000,77 3.000,77
1146 14/08/2019 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 4.982,37 4.982,37 4.982,37
963 09/07/2019 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 10.000,25 10.000,25 10.000,25
610 06/05/2019 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 4.393,28 4.393,28 4.393,28
598 06/05/2019 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 6.509,90 6.509,90 6.509,90
594 06/05/2019 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA 4.606,45 4.606,45 4.606,45
Totais: 142.121,21 142.121,21 142.121,21  
Total: 18 - Mostrando 10 por página