Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
951 05/07/2019 ***622700003** INMETRO 241,16 241,16 241,16
949 05/07/2019 ***721500001** Z. M. DEUSDARA MOURA IND E COMERCIO ME 1.201,68 1.201,68 1.201,68
948 05/07/2019 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 3.600,24 3.600,24 3.600,24
947 05/07/2019 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 734,58 734,58 734,58
946 05/07/2019 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 671,15 671,15 671,15
945 05/07/2019 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 1.691,94 1.691,94 1.691,94
944 05/07/2019 ***915058** PEDRO RICARDINO DE CARVALHO 954,00 954,00 954,00
943 05/07/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 35,81 35,81 35,81
942 05/07/2019 ***136963** DELZUITE ANALIA DA SILVA 954,00 954,00 954,00
941 05/07/2019 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 1.047,90 1.047,90 1.047,90
940 05/07/2019 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 12.052,74 12.052,74 12.052,74
939 05/07/2019 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 4.490,00 4.490,00 4.490,00
938 05/07/2019 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM 640,00 640,00 640,00
937 05/07/2019 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 69,62 69,62 69,62
936 05/07/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 6.456,21 6.456,21 6.456,21
Totais: 34.841,03 34.841,03 34.841,03  
Total: 1964 - Mostrando 10 por página