Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1023005 23/10/2020 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 314,55 314,55 314,55
1023001 23/10/2020 ***882940001** MARIA DO ROSARIO ME 1.730,00 1.730,00 1.730,00
1023002 23/10/2020 ***080080001** WASSON DA SILVA ROCHA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
1023003 23/10/2020 ***080080001** WASSON DA SILVA ROCHA 25.000,00 25.000,00 25.000,00
1020001 20/10/2020 ***606143** JUSCILENE MARIA DA SILVA 1.554,20 1.554,20 1.554,20
1020002 20/10/2020 ***693633** MARCOS ANTONIO DA SILVA 1.564,05 1.564,05 1.564,05
1020003 20/10/2020 ***204210001** PAULO MARCOS GOMES DE SOUSA 05470049310 4.236,00 4.236,00 4.236,00
1020010 20/10/2020 ***944600409** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 618,93 618,93 618,93
1020011 20/10/2020 ***944600409** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0,21 0,21 0,21
1020009 20/10/2020 ***231483** JOAO DO MONTE NETO 2.076,00 2.076,00 62,28
1020006 20/10/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 131,92 131,92 131,92
1020007 20/10/2020 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A 7,48 7,48 7,48
1020008 20/10/2020 ***204210001** PAULO MARCOS GOMES DE SOUSA 05470049310 4.600,00 4.600,00 4.600,00
1020004 20/10/2020 ***204210001** PAULO MARCOS GOMES DE SOUSA 05470049310 6.320,00 6.320,00 6.320,00
1020005 20/10/2020 ***204210001** PAULO MARCOS GOMES DE SOUSA 05470049310 4.850,00 4.850,00 4.850,00
Totais: 58.003,34 58.003,34 55.989,62  
Total: 2484 - Mostrando 10 por página